DATA 2000
 試合データ 対戦相手 勝敗 得点 試合会場  
1節 3月12日(日) 鳥栖 A 4 - 0 鳥栖スタジアム  
2節 3月20日(祝) 甲府 A 3 - 0 小瀬スポーツ公園陸上競技場 観戦記
3節              
4節 3月30日(木) 新潟 H 3 - 0 室蘭入江運動公園陸上競技場  
5節 4月 2日(日) 仙台 A 2 - 1 仙台スタジアム  
6節 7月16日(日)* 浦和 H 1 - 1 室蘭入江運動公園陸上競技場  
7節 4月15日(土) 大分 A 0 - 0 大分市営陸上競技場  
8節 4月23日(日) 山形 0 - 2 函館千代台公園陸上競技場  
9節 4月30日(日) 水戸 A 2 - 0 ひたちなか総合運動公園陸上競技場 観戦記
10節 5月4日(祝) 湘南 H 2v -1 厚別公園競技場  
11節 5月8日(月) 大宮 A 2 - 0 大宮公園サッカー場 観戦記
12節 5月14日(日) 鳥栖 H 2 - 0 厚別公園競技場  
13節 5月18日(木) 甲府 H 2 - 1 厚別公園競技場  
14節              
15節 5月27日(土) 新潟 A 1 - 0 新潟市陸上競技場 観戦記
16節 6月1日(木) 仙台 H 3 - 1 厚別公園競技場  
17節 6月4日(日) 浦和 A 1 - 0 駒場スタジアム 観戦記
18節 6月10日(土) 大分 H 2v - 1 厚別公園競技場  
19節 6月17日(土) 山形 A 1 - 0 山形県総合運動公園陸上競技場 観戦記
20節 6月21日(水) 水戸 H 3 - 0 厚別公園競技場  
21節 6月25日(日) 湘南 A 2 - 1 平塚競技場 観戦記
22節 7月2日(日) 大宮 H 2 - 1 厚別公園競技場  
23節 7月9日(日) 新潟 H 2v -1 厚別公園競技場  
24節 7月22日(土) 仙台 A 2 - 0 仙台スタジアム 観戦記
25節 7月29日(土) 浦和 H 2 - 1 厚別公園競技場 観戦記
 試合データ 対戦相手 勝敗 得点 試合会場  
26節 8月2日(水) 大分 A 0 - 1 大分市営陸上競技場  
27節 8月5日(土) 山形 H 1 - 0 厚別公園競技場  
28節 8月12日(土) 水戸 A 2 - 0 ひたちなか総合運動公園陸上競技場 観戦記
29節 8月19日(土) 湘南 H 1 - 1 厚別公園競技場 観戦記
30節 8月26日(土) 大宮 A 2 - 0 大宮サッカー場 観戦記
31節 9月3日(日) 鳥栖 H 1 - 2 鳥栖スタジアム  
32節 9月11日(月) 甲府 A 2 - 0 小瀬スポーツ公園陸上競技場 観戦記
33節              
34節 9月2日(日) 仙台 H 1 - 0 厚別公園競技場  
35節 9月28日(木) 浦和 A 2v - 1 駒場スタジアム 観戦記
36節 10月1日(日) 大分 H 2 - 1 厚別公園競技場  
37節 10月8日(日) 山形 A 0 - 0 山形県総合運動公園陸上競技場 観戦記
38節 10月15日(日) 水戸 H 5 - 0 厚別公園競技場 観戦記
39節 10月21日(土) 湘南 A 3 - 0 平塚競技場 観戦記
40節 10月29日(日) 大宮 H 2 - 0 厚別公園競技場  
41節 11月5日(日) 鳥栖 A 0 - 2 鳥栖スタジアム 観戦記
42節 11月12日(日) 甲府 H 1 - 1 厚別公園競技場  
43節              
44節 11月19日(日) 新潟 A 2 - 1 新潟市陸上競技場 観戦記


*)有珠山噴火のため延期

DATA top