| 11ŒŽ12“ú(“ú) ‚i‚Q‘æ 42 �ß �áŽD–y vs �b•{�â 13:00 ŽD–yŒú•ÊŒö‰€‹£‹Z�ê�@12,515�l |
| ƒRƒ“ƒTƒh�[ƒŒŽD–y | 1�iŽŽ�‡�I—¹�j1 | ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH�[ƒŒ�b•{ |
| 0 | ‘O”¼ | 1 |
| 1 | Œã”¼ | 0 |
| 0 | ‘O”¼ | 0 |
| 0 | Œã”¼ | 0 |
| �@ | �@ | �@ |
| 24 | ƒVƒ…�[ƒg�” | 8 |
| 12 | ƒR�[ƒi�[ƒLƒbƒN�” | 3 |
| 10 | ƒS�[ƒ‹ƒLƒbƒN�” | 21 |
| 29 | ƒtƒŠ�[ƒLƒbƒN�” | 29 |
| ŽŽ�‡Œo‰ß | ||
| �@ | ‘O”¼21•ª | [Œx��] �÷ˆä�@�FŽi |
| �@ | Œã”¼17•ª | [“¾“_] ‹àŽq�@�½ |
| �@ | ‘O”¼44•ª | [Œx��] �V–¾�@�³�L |
| �@ | ƒn�[ƒtƒ^ƒCƒ€ | �@ |
| ‘º“c�@’B�Æ �© �÷ˆä�@�FŽi [Œð‘ã] | Œã”¼13•ª | �@ |
| �‚–Ø�@‘ô–ç �© ‰Í‘º�@—D [Œð‘ã] | Œã”¼13•ª | �@ |
| �@ | Œã”¼17•ª | [Œð‘ã] ‹à�@�W�³ �¨ �›–ì�@‘ñ�^ |
| ”dŒË�@—³“ñ [“¾“_] | Œã”¼28•ª | �@ |
| �@ | Œã”¼28•ª | [Œx��] �ÎŒ´�@‘å�• |
| �´�…�@”Í‹v �© ŒÃ�ì�@‹B [Œð‘ã] | Œã”¼29•ª | �@ |
| �@ | Œã”¼34•ª | [Œð‘ã] �V–¾�@�³�L �¨ �_“c�@•¶”V |
| ˆÉ“¡—D’ÃŽ÷ [Œx��] | Œã”¼44•ª | �@ |
| �@ | ‰„’·‘O”¼12•ª | [Œx��] �_“c�@•¶”V |
| �‚–Ø�@‘ô–ç [Œx��] | ‰„’·Œã”¼12•ª | �@ |
| �o�ê‘IŽè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�æ” |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�T‚¦ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‰ª“c�@•�Žj | ŠÄ“ | �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||