| 6Œ�25“ú(“ú) ‚i‚Q ‘æ 21 �ß �á�Óì vs �D–y�â 14:00 •½’Ë‹£‹Z�ê�@6,006�l�¨�y‚µ‚傤‚äŠÏ�í‹L�z |
| �Óìƒxƒ‹ƒ}�[ƒŒ | 1�i���‡�I—¹�j2 | ƒRƒ“ƒTƒh�[ƒŒ�D–y |
| 1 | ‘O”¼ | 1 |
| 0 | Œã”¼ | 1 |
| �@ | �@ | �@ |
| 9 | ƒVƒ…�[ƒg�” | 13 |
| 4 | ƒR�[ƒi�[ƒLƒbƒN�” | 3 |
| 9 | ƒS�[ƒ‹ƒLƒbƒN�” | 9 |
| 29 | ƒtƒŠ�[ƒLƒbƒN�” | 15 |
| ���‡Œo‰ß | ||
| �@ | ‘O”¼2•ª | [“¾“_] ƒGƒ�ƒ‹ƒ\ƒ“ |
| �@ | ‘O”¼12•ª | [Œx��] ˆÉ“¡—D’Ã�÷ |
| �÷�X�@‘å‰î [Œx��] | ‘O”¼23•ª | �@ |
| �¼Œ´�@—Ç�� [“¾“_] | ‘O”¼26•ª | �@ |
| �ìŒû�@‘ì�Æ [Œx��] | ‘O”¼44•ª | �@ |
| �@ | ‘O”¼44•ª | [Œx��] ‰©�ì“cŒ«�i |
| �@ | ƒn�[ƒtƒ^ƒCƒ€ | [Œğ‘ã] ‰©�ì“cŒ«�i �¨ �÷ˆä�@�F�i |
| ˆ¢•”�@—Ç‘¥ �© �ğˆä�@—Ç [Œğ‘ã] | Œã”¼16•ª | �@ |
| �@ | Œã”¼13•ª | [“¾“_] ƒGƒ�ƒ‹ƒ\ƒ“ |
| �@ | Œã”¼20•ª | [Œğ‘ã] ˆÉ“¡—D’Ã�÷ �¨ ’r“à�@—F•F |
| �@ | Œã”¼24•ª | [Œx��] ’r“à�@—F•F |
| �¬�¼Œ´�@Šw �© ’†—¢�@�G�i [Œğ‘ã] | Œã”¼37•ª | �@ |
| �@ | Œã”¼42•ª | [Œx��] ƒGƒ�ƒ‹ƒ\ƒ“ |
| �o�ê‘I�è | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�æ” |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�T‚¦ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@ | ŠÄ“ | ‰ª“c�@•��j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||