| 9ŒŽ11“ú(ŒŽ) ‚i‚Q@ ‘æ 32 ß áb•{ vs ŽD–yâ 19:00 ¬£ƒXƒ|[ƒcŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@1,042l¨y‚µ‚傤‚äŠÏí‹Lz |
| ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | 0iŽŽ‡I—¹j2 | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y |
| 0 | ‘O”¼ | 2 |
| 0 | Œã”¼ | 0 |
| @ | @ | @ |
| 4 | ƒVƒ…[ƒg” | 15 |
| 7 | ƒR[ƒi[ƒLƒbƒN” | 1 |
| 3 | ƒS[ƒ‹ƒLƒbƒN” | 15 |
| 30 | ƒtƒŠ[ƒLƒbƒN” | 22 |
| ŽŽ‡Œo‰ß | ||
| ÎŒ´@‘å• [Œx] |
‘O”¼10•ª | @ |
| ’‡“c@Œš“ñ [Œx] |
‘O”¼14•ª | @ |
| @ | ‘O”¼18•ª | [Œx]@ ƒrƒWƒ… |
| @ | ‘O”¼27•ª | [“¾“_] ƒGƒƒ‹ƒ\ƒ“ |
| ˆ¢ˆä@’B–ç [Œx] | ‘O”¼36•ª | @ |
| @ | ‘O”¼40•ª | [“¾“_] ƒGƒƒ‹ƒ\ƒ“ |
| @ | ƒn[ƒtƒ^ƒCƒ€ | @ |
| ƒuƒ‹ƒJ [Œx] | Œã”¼6•ª | @ |
| ‹àŽq@½ © V–¾@³L [Œð‘ã] | Œã”¼17•ª | @ |
| @ | Œã”¼15•ª | [Œð‘ã] ‚–Ø@‘ô–ç ¨ ‰©ì“cŒ«Ži |
| @ | Œã”¼27•ª | [Œð‘ã] ”dŒË@—³“ñ ¨ ŽR£@Œ÷Ž¡ |
| ‰Á”[@¹O © ÎŒ´@‘å• [Œð‘ã] | Œã”¼28•ª | @ |
| _“c@•¶”V © ˆ¢ˆä@’B–ç [Œð‘ã] | Œã”¼32•ª | @ |
| oê‘IŽè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
æ” |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T‚¦ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ŠÄ“ | ‰ª“c@•Žj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||