DATA 2002

1stステージ 
↓詳細データ    
1st #1 '02,3,03(日) 対  サンフレッチェ広島
1st #2 '02,3,09(土) 対 ベガルタ仙台
1st #3 '02,3,17(日) 対  ジュビロ磐田
1st #4 '02,3,31(日) 対 名古屋グランパスエイト
1st #5 '02,4,06(土) 対  柏レイソル
1st #6 '02,4,13(土) 対 京都パープルサンガ
1st #7 '02,4,20(土) 対  鹿島アントラーズ
1st #8 '02,7,13(土) 対 ヴィッセル神戸
1st #9 '02,7,20(土) 対  浦和レッズ
1st #10 '02,7,24(水) 対 横浜F・マリノス
1st #11 '02,7,28(日) 対  FC東京
1st #12 '02,8,03(土) 対 清水エスパルス
1st #13 '02,8,07(水) 対  ジェフユナイテッド市原
1st #14 '02,8,10(土) 対 ガンバ大阪
1st #15 '02,8,17(土) 対  東京ヴェルディ1969

2ndステージ 
↓詳細データ    
2nd #1 '02,8,31(土) 対  柏レイソル
2nd #2 '02,9,07(土) 対 京都パープルサンガ
2nd #3 '02,9,15(日) 対  ヴィッセル神戸
2nd #4 '02,9,18(水) 対 横浜F・マリノス
2nd #5 '02,9,21(土) 対  浦和レッズ
2nd #6 '02,9,29(日) 対 ジュビロ磐田
2nd #7 '02,10,05(土) 対  清水エスパルス
2nd #8 '02,10,12(土) 対 FC東京
2nd #9 '02,10,19(土) 対  ガンバ大阪
2nd #10 '02,10,23(水) 対 ジェフユナイテッド市原
2nd #11 '02,10,27(日) 対  鹿島アントラーズ
2nd #12 '02,11,09(土) 対 東京ヴェルディ1969
2nd #13 '02,11,17(日) 対  名古屋グランパスエイト
2nd #14 '02,11,23(土) 対 ベガルタ仙台
2nd #15 '02,11,30(土) 対  サンフレッチェ広島

DATA top