| 1117ú(ú) iP@QXe[W æ 13 ßáDy vs žÃŪâ 14:00 Dyh[ |
| åRF·c@av^VóFŪā^C·F19.6^üęŌF21759l |
| RTh[Dy | 1iIđj0 | žÃŪOpXGCg |
| 1 | Ož | 0 |
| 0 | ãž | 0 |
| @ | @ | @ |
| 12 | V [g | 8 |
| 3 | R[i[LbN | 3 |
| 28 | t[LbN | 18 |
| oß | ||
| žc@gm [x] | Ož18Š | |
| ēĄ@s [ū_] | Ož29Š | |
| åX@ė [x] | Ož30Š | |
| Ož39Š | [x] C{@cĄ | |
| ãž1Š | [x] Rû@c | |
| Ąė@ŨK [x] | ãž7Š | |
| ãž9Š | [x] C{@cĄ | |
| ãž9Š | [Þę] C{@cĄ | |
| ãž16Š | [ðã] Rû@fO Ļ ðä@FV | |
| ēĄ@s [x] | ãž19Š | |
| ãž27Š | [ðã] åX@ŠV Ļ ŠR@Nį | |
| o[bN Đ ė@iį [ðã] | ãž30Š | |
| ãž34Š | [ðã] ī@ģū Ļ ÐË@~ | |
| WfBE\ Đ Žq@ēj [ðã] | ãž42Š | |
| oęIč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
æ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TĶ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ģ@Oī | ÄÂ | xfjbN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||