| 7ŒŽ13“ú(“y) ‚i‚P@‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒW ‘æ 8 ß á_ŒË vs ŽD–yâ 19:00 _ŒË‘‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê |
| ŽåRFŽR¼@”Ž•¶^“VŒóF“Ü^‹C‰·F25.6Ž^“üêŽÒ”F8810l¨y‚µ‚傤‚äŠÏí‹Lz |
| ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | 1iŽŽ‡I—¹j0 | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y |
| 0 | ‘O”¼ | 0 |
| 1 | Œã”¼ | 0 |
| @ | @ | @ |
| 12 | ƒVƒ…[ƒg” | 14 |
| 4 | ƒR[ƒi[ƒLƒbƒN” | 8 |
| 22 | ƒtƒŠ[ƒLƒbƒN” | 23 |
| ŽŽ‡Œo‰ß | ||
| ‘O”¼28•ª | [Œx] ‘åX@Œ’ì | |
| ”dŒË@—³“ñ © åM“c@Œõ‹³ [Œð‘ã] | ƒn[ƒtƒ^ƒCƒ€ | |
| ›Œ´@’q [Œx] | Œã”¼4•ª | |
| ƒVƒWƒNƒŒƒC [Œx] | Œã”¼15•ª | |
| “y‰®@ª•v [“¾“_] | Œã”¼30•ª | |
| Œã”¼34•ª | [Œð‘ã] Žðˆä@’¼Ž÷ ¨ “cŸº@—´“ñ | |
| Œã”¼36•ª | [Œð‘ã] ¬‘q@—²Žj ¨ ‘]“c@—YŽu | |
| –k–{@‹vm‰q © ›Œ´@’q [Œð‘ã] | Œã”¼44•ª | |
| oê‘IŽè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
æ” |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T‚¦ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ìŸ@—Ljê | ŠÄ“ | ƒCƒoƒ“ƒ`ƒFƒrƒbƒ` | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||