| 4月15日(土) J2 第 9 節 1 日目 ≪札幌 vs 湘南≫ 13:00 札幌ドーム |
| 主審:牧野 明久/天候:屋内/気温:20.6℃/入場者数:14102人→【しょうゆ観戦記】 |
| コンサドーレ札幌 | 4(試合終了)1 | 湘南ベルマーレ |
| 2 | 前半 | 1 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 28 | シュート数 | 5 |
| 4 | コーナーキック数 | 6 |
| 25 | フリーキック数 | 10 |
| 試合経過 | ||
| 砂川 誠 [得点] | 前半16分 | |
| 前半21分 | [得点] ファビオ | |
| 池内 友彦 [得点] | 前半25分 | |
| 前半34分 | [警告] 城定 信次 | |
| 前半42分 | [警告] ファビオ | |
| ハーフタイム | [交代] 城定 信次 → 田村 雄三 | |
| 加賀 健一 [警告] | 後半2分 | |
| 後半3分 | [交代] 須田 興輔 → 中町 公祐 | |
| 相川 進也 [得点] | 後半9分 | |
| 関 隆倫 ← 西谷 正也 [交代] | 後半10分 | |
| 後半19分 | [警告] アジエル | |
| 後半26分 | [交代] 坂本 紘司 → 梅田 直哉 | |
| 後半30分 | [警告] 中町 公祐 | |
| 石井 謙伍 ← 相川 進也 [交代] | 後半36分 | |
| 藤田 征也 ← 砂川 誠 [交代] | 後半38分 | |
| 後半39分 | [警告] 尾亦 弘友希 | |
| 加賀 健一 [得点] | 後半44分 | |
| 石井 謙伍 [警告] | 後半44分 | |
| 出場選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
先発 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
控え |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳下 正明 | 監督 | 上田 栄治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006top・DATA top |