DATA 2006 |
@ŽŽ‡ƒf[ƒ^ | ‘Îí‘ŠŽè | Ÿ”s | “¾“_ | ƒLƒbƒNƒIƒt | ŽŽ‡‰ïê | @ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ß | 3ŒŽ4“úi“yj | ’¹² | A | › | 1 - 0 | 14:00 | ’¹²ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ŠÏí‹L |
2ß | 3ŒŽ11“úi“yj | …ŒË | H | œ | 0 - 1 | 14:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ |
3ß | 3ŒŽ18“úi“yj | ŽRŒ` | A | › | 1 - 0 | 14:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | ŠÏí‹L |
4ß | 3ŒŽ21“úi‰Îj | ˆ¤•Q | A | œ | 1 - 2 | 14:00 | ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | @ |
5ß | 3ŒŽ25“úi“yj | ‰¡•lFC | H | œ | 0 - 1 | 13:00 | Žº—–Žs“ü]‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | @ |
7ß | 4ŒŽ5“úi…j | ‘’à | H | › | 3 - 0 | 19:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ |
8ß | 4ŒŽ8“úi“yj | _ŒË | A | › | 2 - 1 | 15:00 | _ŒËƒEƒCƒ“ƒOƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ŠÏí‹L |
9ß | 4ŒŽ15“úi“yj | Óì | H | › | 4 - 1 | 13:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | ŠÏí‹L |
10ß | 4ŒŽ18“úi‰Îj | “¿“‡ | A | ¢ | 0 - 0 | 19:00 | “¿“‡Œ§––呇‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | @ |
11ß | 4ŒŽ22“úi“yj | ” | H | œ | 1 - 2 | 13:00 | ”ŸŠÙŽsç‘ã‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê | @ |
12ß | 4ŒŽ29“úi“yj | “Œ‹žV | A | œ | 0 - 2 | 13:00 | ¼‚ª‹uƒTƒbƒJ[ê | ŠÏí‹L |
13ß | 5ŒŽ3“úi…j | å‘ä | H | ¢ | 1 - 1 | 14:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€‹£‹Zê | @ |
14ß | 5ŒŽ6“úi“yj | …ŒË | A | œ | 1 - 3 | 14:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | ŠÏí‹L |
15ß | 5ŒŽ14“úi“új | _ŒË | H | œ | 1 - 6 | 14:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€‹£‹Zê | @ |
16ß | 5ŒŽ17“úi…j | ’¹² | H | ¢ | 2 - 2 | 19:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ |
18ß | 5ŒŽ27“úi“yj | ” | A | œ | 1 - 2 | 14:00 | “ú—§”ƒTƒbƒJ[ê | ŠÏí‹L |
19ß | 6ŒŽ3“úi“yj | ŽRŒ` | H | ¢ | 2 - 2 | 14:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | ŠÏí‹L |
20ß | 6ŒŽ7“úi…j | ‘’à | A | ¢ | 2 - 2 | 19:00 | ŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€Œ§‰c—¤ã‹£‹Zê | ŠÏí‹L |
21ß | 6ŒŽ10“úi“yj | “¿“‡ | H | › | 4 - 2 | 14:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ |
22ß | 6ŒŽ17“úi“yj | å‘ä | A | › | 2 - 0 | 14:00 | ƒ†ƒAƒeƒbƒNƒXƒ^ƒWƒAƒ€å‘ä | ŠÏí‹L |
23ß | 6ŒŽ21“úi…j | ‰¡•lFC | A | › | 2 - 1 | 19:00 | ‰¡•lŽsŽOƒc‘òŒö‰€‹…‹Zê | ŠÏí‹L |
24ß | 6ŒŽ24“úi“yj | “Œ‹žV | H | › | 4 - 0 | 14:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€‹£‹Zê | @ |
25ß | 7ŒŽ1“úi“yj | Óì | A | œ | 1 - 2 | 19:00 | •½’Ë‹£‹Zê | ŠÏí‹L |
26ß | 7ŒŽ8“úi“yj | ˆ¤•Q | H | › | 3 - 1 | 14:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ |
27ß | 7ŒŽ12“úi…j | ” | H | › | 2 - 1 | 19:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€‹£‹Zê | @ |
28ß | 7ŒŽ16“úi“új | ’¹² | A | œ | 0 - 4 | 19:00 | ’¹²ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ŠÏí‹L |
29ß | 7ŒŽ22“úi“yj | ‘’à | H | ¢ | 2 - 2 | 14:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€‹£‹Zê | @ |
30ß | 7ŒŽ26“úi…j | “Œ‹žV | A | › | 2 - 1 | 19:00 | –¡‚Ì‘fƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ŠÏí‹L |
31ß | 7ŒŽ29“úi“yj | Óì | H | œ | 1 - 5 | 14:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€‹£‹Zê | @ |
@ŽŽ‡ƒf[ƒ^ | ‘Îí‘ŠŽè | Ÿ”s | “¾“_ | ƒLƒbƒNƒIƒt | ŽŽ‡‰ïê | @ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ß | 8ŒŽ6“úi“új | “¿“‡ | A | ¢ | 0 - 0 | 18:00 | “¿“‡Œ§––呇‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | @ |
33ß | 8ŒŽ11“úi‹àj | ˆ¤•Q | A | œ | 0 - 1 | 19:00 | ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | ŠÏí‹L |
34ß | 8ŒŽ19“úi“yj | å‘ä | H | › | 3 - 1 | 19:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€‹£‹Zê | ŠÏí‹L |
36ß | 8ŒŽ26“úi“yj | ‰¡•lFC | H | œ | 1 - 2 | 14:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€‹£‹Zê | @ |
37ß | 9ŒŽ2“úi“yj | ŽRŒ` | A | ¢ | 0 - 0 | 19:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | ŠÏí‹L |
38ß | 9ŒŽ9“úi“yj | _ŒË | A | ¢ | 1 - 1 | 19:00 | _ŒËƒEƒCƒ“ƒOƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ŠÏí‹L |
39ß | 9ŒŽ13“úi…j | …ŒË | H | › | 3 - 1 | 19:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€‹£‹Zê | @ |
40ß | 9ŒŽ16“úi“yj | å‘ä | A | ¢ | 0 - 0 | 19:00 | ƒ†ƒAƒeƒbƒNƒXƒ^ƒWƒAƒ€å‘ä | ŠÏí‹L |
41ß | 9ŒŽ23“úi“yj | Óì | A | › | 6 - 1 | 14:00 | •½’Ë‹£‹Zê | ŠÏí‹L |
42ß | 9ŒŽ27“úi…j | “¿“‡ | H | › | 6 - 0 | 19:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€‹£‹Zê | @ |
44ß | 10ŒŽ14“úi“yj | ŽRŒ` | H | ¢ | 1 - 1 | 14:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€‹£‹Zê | @ |
45ß | 10ŒŽ18“úi…j | ‰¡•lFC | A | œ | 0 - 3 | 19:00 | ‰¡•lŽsŽOƒc‘òŒö‰€‹…‹Zê | ŠÏí‹L |
46ß | 10ŒŽ21“úi“yj | _ŒË | H | œ | 1 - 4 | 19:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ |
47ß | 10ŒŽ29“úi“új | ‘’à | A | › | 2 - 0 | 14:00 | ŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€Œ§‰c—¤ã‹£‹Zê | ŠÏí‹L |
48ß | 11ŒŽ11“úi“yj | ˆ¤•Q | H | ¢ | 1 - 1 | 14:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ |
49ß | 11ŒŽ18“úi“yj | …ŒË | A | › | 1 - 0 | 14:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | ŠÏí‹L |
50ß | 11ŒŽ23“úi–Øj | “Œ‹žV | H | › | 2 - 0 | 13:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ |
51ß | 11ŒŽ26“úi“új | ” | A | › | 2 - 3 | 16:00 | “ú—§”ƒTƒbƒJ[ê | ŠÏí‹L |
52ß | 12ŒŽ2“úi“yj | ’¹² | H | œ | 0 - 2 | 14:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | ŠÏí‹L |
‘æ‚W‚U‰ñ“Vc”t‘S“ú–{ƒTƒbƒJ[‘IŽèŒ ‘å‰ï@ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
‚R‰ñí | 10ŒŽ8“úi“új | V“úèc‘啪 | › | Ex3 - 1 | Žº—–Žs“ü]‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | @ |
‚S‰ñí | 11ŒŽ8“úi…j | ç—t | › | 1 - 0 | ƒtƒNƒ_“dŽqƒAƒŠ[ƒi | ŠÏí‹L |
‚T‰ñí | 12ŒŽ9“úi“yj | VŠƒ | › | 2 - 2 8 PK 7 |
ƒtƒNƒ_“dŽqƒAƒŠ[ƒi | ŠÏí‹L |
€XŒˆŸ | 12ŒŽ23“úi“yj | b•{ | › | 2- 0 | ƒ†ƒAƒeƒbƒNƒXƒ^ƒWƒAƒ€å‘ä | ŠÏí‹L |
€ŒˆŸ | 12ŒŽ29“úi‹àj | G‘åã | œ | 1 - 2 | ɪƒXƒ^ƒWƒAƒ€@ƒGƒRƒp | ŠÏí‹L |
DATA top |