730ú(y) iQ æ 23 ß áŋ vs Dyâ 19:00 ŋ§Âå^ŪöĪãĢZę |
åRFÓĐ@NT^VóFÜ^C·F25.4^üęŌF4012lĻyĩåĪäÏíLz |
ŋHeBX | 1iIđj1 | RTh[Dy |
0 | Ož | 0 |
1 | ãž | 1 |
@ | @ | @ |
20 | V [g | 7 |
9 | R[i[LbN | 3 |
13 | t[LbN | 15 |
oß | ||
n[t^C | [ðã] R@ģC Ļ ė@iį | |
ãž8Š | [ū_] rā@FF | |
ãž23Š | [ðã] īė@qH Ļ fX | |
ym@Sũ Đ ā@Ę [ðã] | ãž35Š | @ |
å@Nū [ū_] | ãž36Š | @ |
ãž39Š | [ðã] ŧė@― Ļ cĻ@šG | |
ŽŅ@N Đ å@Nū [ðã] | ãž42Š | @ |
oęIč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
æ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TĶ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c@^ņ | ÄÂ | öš@ģū |
2005topEDATA top |