| 521ú(y) iQ æ 13 ß áÃė vs Dyâ 14:00 ―ËĢZę |
| åRFOc@ņÆ^VóF°^C·F21.0^üęŌF5220lĻyĩåĪäÏíLz |
| Ãėx}[ | 0iIđj3 | RTh[Dy |
| 0 | Ož | 2 |
| 0 | ãž | 1 |
| @ | @ | @ |
| 9 | V [g | 7 |
| 3 | R[i[LbN | 5 |
| 26 | t[LbN | 13 |
| oß | ||
| Ož15Š | [ū_] ãĒ@ęŦ | |
| Ož37Š | [ū_] ė@iį | |
| Ož38Š | [x] žāV@~ņ | |
| rc@đL Đ â{@hi [ðã] | n[t^C | @ |
| ãž18Š | [ðã] ė@iį Ļ Îä@ŠÞ | |
| ãž20Š | [x] @Åō | |
| c@ÛĨ Đ éØ@Įa [ðã] | ãž23Š | @ |
| cš@YO [x] | ãž25Š | @ |
| ãž26Š | [PK] cĻ@šG | |
| ãž29Š | [ðã] ŧė@― Ļ @Eî | |
| Ëc@ŦĮ Đ `{@Ïū [ðã] | ãž33Š | @ |
| ãž43Š | [ðã] ãĒ@ęŦ Ļ āq@Eũ | |
| oęIč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
æ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TĶ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ãc@hĄ | ÄÂ | öš@ģū | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005topEDATA top |