| 423ú(y) iQ æ 8 ß áDy vs Šâ 13:00 Dyh[ |
| åRFė@ęs^VóFŪā^C·F19.3^üęŌF9767lĻyĩåĪäÏíLz |
| RTh[Dy | 1iIđj1 | ArXpŠ |
| 0 | Ož | 1 |
| 1 | ãž | 0 |
| @ | @ | @ |
| 11 | V [g | 7 |
| 4 | R[i[LbN | 4 |
| 13 | t[LbN | 12 |
| oß | ||
| Ož17Š | [ū_] š@kl | |
| ŧė@― [x] | Ož36Š | @ |
| Šc@Cũ [x] | ãž7Š | @ |
| ãž16Š | [ðã] Lõ@šū Ļ c@Cđ | |
| ãž20Š | [x] įã―c@[ | |
| ė@iį Đ xä@xį [ðã] | ãž29Š | @ |
| @Åō Đ Šc@Cũ [ðã] | ãž33Š | @ |
| ãž35Š | [ðã] R`@ą― Ļ ūc@bî | |
| Oī@Aũ Đ ž@OV [ðã] | ãž38Š | @ |
| R@ģC [ū_] | ãž44Š | @ |
| ãž44Š | [ðã] OEVI Ļ åË@aŠ | |
| oęIč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
æ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TĶ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| öš@ģū | ÄÂ | žc@_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005topEDATA top |