| 522ú(y) iQ æ 14 ß áR` vs Dyâ 14:00 R`§^ŪöĪãĢZę |
| åRFėc@Sũ^VóFÜ^C·F18.4^üęŌF4162ĻyĩåĪäÏíLzl |
| efBIR` | 2iIđj1 | RTh[Dy |
| 2 | Ož | 1 |
| 0 | ãž | 0 |
| @ | @ | @ |
| 21 | V [g | 7 |
| 10 | R[i[LbN | 2 |
| 19 | t[LbN | 16 |
| oß | ||
| Ož18Š | [ū_] īė@qH | |
| ŽŅ@vW [ū_] | Ož30Š | |
| š@Kđ [ū_] | Ož36Š | |
| n[t^C | [ðã] Šc@Cũ Ļ sš@Äi | |
| Ņ@W― Đ š@Kđ [ðã] | ãž10Š | |
| ãž15Š | [ðã] éØ@qũ Ļ ö@Nņ | |
| ãž23Š | [x] ö@Nņ | |
| ä@[į Đ ūc@ëV [ðã] | ãž24Š | |
| ėč@ūY [x] | ãž29Š | |
| ãž32Š | [ðã] ė@iį Ļ V@Cî | |
| Ht@ Đ Ŋ@åã [ðã] | ãž41Š | |
| oęIč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
æ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TĶ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| éØ@~ | Ä | öš@ģū | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004topEDATA top |