| 43ú(y) iQ æ 4 ß áÃė vs Dyâ 14:00 ―ËĢZę |
| åRFcÓ@Gi^VóF°^C·F19.6^üęŌF6025lĻyĩåĪäÏíLz |
| Ãėx}[ | 1iIđj1 | RTh[Dy |
| 1 | Ož | 1 |
| 0 | ãž | 0 |
| @ | @ | @ |
| 10 | V [g | 12 |
| 6 | R[i[LbN | 4 |
| 11 | t[LbN | 16 |
| oß | ||
| Ož36Š | [ū_] cĻ@šG | |
| ÁĄ@åu [x] | Ož38Š | @ |
| c@ÛĨ [ū_] | Ož41Š | @ |
| Ož43Š | [ðã] Oī@Aũ Ļ sš@Äi | |
| éč@M Đ â{@hi [ðã] | n[t^C | @ |
| ēė@TÆ Đ ā@ŠN [ðã] | n[t^C | @ |
| Ëc@ŦĮ Đ ÁĄ@åu [ðã] | ãž20Š | @ |
| ãž20Š | [ðã] V@Cî Ļ xä@xį | |
| ãž29Š | [ðã] éØ@qũ Ļ ö@Nņ | |
| oęIč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
æ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TĶ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rc@žs | ÄÂ | öš@ģū | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004topEDATA top |