DATA 2001

1stステージ 
↓詳細データ    
1st #1 3,10(土) 対  セレッソ大阪
1st #2 3,17(土) 対 柏レイソル
1st #3 3,31(土) 対  サンフレッチェ広島
1st #4 4,07(土) 対 東京ヴェルディ1969
1st #5 4,14(土) 対  ヴィッセル神戸
1st #6 4,29(日) 対 ガンバ大阪
1st #7 5,03(日) 対  清水エスパルス
1st #8 5,06(日) 対 FC東京
1st #9 5,12(土) 対  鹿島アントラーズ
1st #10 5,19(土) 対 ジュビロ磐田
1st #11 6,16(土) 対  名古屋グランパスエイト
1st #12 6,23(土) 対 浦和レッズ
1st #13 7,07(土) 対  ジェフユナイテッド市原
1st #14 7,14(土) 対 アビスパ福岡
1st #15 7,21(土) 対  横浜Fマリノス

2ndステージ 
↓詳細データ    
2nd #1 8,11(土) 対  鹿島アントラーズ
2nd #2 8,18(土) 対 FC東京
2nd #3 8,25(土) 対  横浜F・マリノス
2nd #4 9,08(土) 対 アビスパ福岡
2nd #5 9,15(土) 対  清水エスパルス
2nd #6 9,22(土) 対 ガンバ大阪
2nd #7 9,29(土) 対  ヴィッセル神戸
2nd #8 10,13(土) 対 東京ヴェルディ1969
2nd #9 10,17(水) 対  サンフレッチェ広島
2nd #10 10,20(土) 対 ジュビロ磐田
2nd #11 10,31(水) 対  名古屋グランパスエイト
2nd #12 11,03(土) 対 浦和レッズ
2nd #13 11,10(土) 対  ジェフユナイテッド市原
2nd #14 11,17(土) 対 柏レイソル
2nd #15 11,24(土) 対  セレッソ大阪

DATA top